-
微信订阅
-
服务支持
-
九游会首页采购招标公示
-
抖音帐号
证券代码:002214 证券简称:九游会首页科技 通告编号:2024-024
浙江九游会首页科技股份有限公司
2024年第一季度陈诉
本公司及董事会全体成yuan保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。
主要内容提醒:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级治理人yuan保证季度陈诉的真实、准确、完整,不存在虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏,并肩负个体和连带的执法责任。
2.公司认真人、主管会计事情认真人及会计机构认真人(会计主管人yuan)声明:保证季度陈诉中财政信息的真实、准确、完整。
3.第一季度陈诉是否经审计
□是 ?否
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否
本陈诉期 | 上年同期 | 本陈诉期比上年同期zeng减(%) | |
营业收入(元) | 30,196,702.32 | 40,687,002.25 | -25.78% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -77,068,194.87 | -46,162,375.44 | -66.95% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -77,637,132.52 | -49,474,045.04 | -56.92% |
谋划运动发生的现金流量净额(元) | -49,874,898.02 | -82,544,634.22 | 39.58% |
基本每股收益(元/股) | -0.1297 | -0.077 | -68.44% |
稀释每股收益(元/股) | -0.1297 | -0.077 | -68.44% |
加权平均净资产收益率 | -4.01% | -2.02% | -1.99% |
本陈诉期末 | 上年度末 | 本陈诉期末比上年度末zeng减(%) | |
总资产(元) | 2,440,341,151.01 | 2,468,898,317.41 | -1.16% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,880,447,277.00 | 1,966,754,762.28 | -4.39% |
单元:元
项目 | 本陈诉期金额 | 说明 |
计入当期损益的政府津贴(与公司正常谋划营业亲近相关、切合国家政谋划定、an照确定的尺度享有、对公司损益发生一连影响的政府津贴除外) | 701,028.93 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 23,415.24 | |
减:所得税影响额 | 108,666.63 | |
少数股东权益影响额(税后) | 46,839.89 | |
合计 | 568,937.65 | -- |
其他切合非经常性损益界说的损益项目的详细qing况
□适用 ?不适用
公司不存在其他切合非经常性损益界说的损益项目的详细qing况。
将《果真刊行证券的公司信息披露诠释性通告第1号——非经常性损益》中枚举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的qing况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《果真刊行证券的公司信息披露诠释性通告第1号——非经常性损益》中枚举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的qing形。
?适用 □不适用
1.陈诉期末,资产欠债表项目发生转变的主要缘故原由:
(1)预付款子期末数比期初数zeng加1,466.56万元,zeng长39.13%,主要系陈诉期末预付款子结算余额较陈诉期初zeng加所致。
(2)短期jie款期末数比期初数zeng加4,027.69万元,zeng长95.10%,主要系公司于陈诉期新zeng银行短期贷款所致。
(3)应付职工薪酬期末数比期初数镌汰2,324.08万元,镌汰68.50%,主要系本期发放已计提的2023年度年终奖金所致。
(4)应交税费期末数比期初数镌汰85.83万元,镌汰62.30%,主要系陈诉期末应交的税费较陈诉期初镌汰所致。
(5)一年内到期的非流动欠债期末数比期初数zeng加200.18万元,zeng长55.00%,主要系陈诉期公司新zeng一年内到期的中恒久贷款所致。
(6)其他流动欠债期末数比期初数zeng加290.87万元,zeng长109.25%,主要系陈诉期末已背书转让但尚未到期的商业票据较陈诉期初zeng加所致。
(7)递延收益期末数比期初数zeng加878.42万元,zeng长268.42%,主要系陈诉期公司收到项目款所致。
(8)少数股东权益期末数比期初数镌汰204.13万元,镌汰34.50%,主要系公司的子公司于本陈诉期一连亏损所致。
2.陈诉期内,利润表项目发生转变的主要缘故原由:
(1)销售用度本陈诉期数比上年同期镌汰506.85万元,镌汰33.07%,主要系陈诉期公司销售部门发生的差盘缠、咨询署理费较上年同期镌汰所致。
(2)治理用度陈诉期数比上年同期镌汰1,180.64万元,镌汰39.70%,主要系陈诉期公司发生的招待费、股份支付较上年同期镌汰所致。
(3)财政用度本期数比上年同期zeng加280.81万元,zeng长610.21%,主要系本陈诉期公司发生的jie款利息支出较上年同期zeng加所致。
(4)其他收益本期数比上年同期镌汰419.32万元,镌汰67.76%,主要系本陈诉期计入当期损益的政府津贴较上年同期镌汰所致。
(5)信用减值损失本期数比上年同期zeng加1,433.23万元,zeng长96.61%,主要系本陈诉期公司an预期信用损失计量要领计提幻魅账zeng加所致。
(6)资产减值损失本期数比上年同期镌汰267.97万元,镌汰105.23%,主要系本陈诉期公司an预期信用损失计量要领计提条约质保金发生的减值损失镌汰所致。
(7)营业外收入本期数比上年同期zeng加2.76万元,zeng长2937771.28%,主要系本陈诉期公司处置牢靠资产净收益所致。
(8)营业外支出本期数比上年同期镌汰2.37万元,镌汰84.96%,主要系本陈诉期公司与营业无关的支出较上年同期镌汰所致。
(9)所得税用度本期数比上年同期zeng加1,367.04万元,zeng长75.51%,主要系随着递延所得税镌汰所致。
(10)净利润本期数比上年同期镌汰3,004.36万元,镌汰61.23%,主要是公司主营营业受到装备类产物采购妄想延期等倒霉因素影响,同时研发投入一连zeng加,导致营业收入及利润不及预期。
3.陈诉期内,现金流量表项目发生转变的主要缘故原由:
(1)谋划运动发生的现金流量净额本期数比上年数zeng加3,266.97万元,zeng长39.58%,主要系本期以现金方式支付购置商品的现金较上年同期镌汰所致。
(2)投资运动发生的现金流量净额本期数比上年zeng加1,420.97万元,zeng长33.62%,主要系本期购建牢靠资产支付的现金较上年同期镌汰所致。
(3)筹资运动发生的现金流量净额本期数比上年zeng加5,820.20万元,zeng长419.80%,主要系陈诉期公司新zeng银行jie款较上年同期zeng加所致。
单元:股
陈诉期末通俗股股东总数 | 29,423 | 陈诉期末表决权恢复的优先股股东总数(若有) | 0 | ||||||
前10名股东持股qing况(不含通过转融通出jie股份) | |||||||||
股东名称 | 股东性子 | 持股比例(%) | 持股数目 | 持有有限售条件的股份数目 | 质押、标志或冻结qing况 | ||||
股份状态 | 数目 | ||||||||
庞惠民 | 境内自然人 | 26.73% | 160,159,085 | 120,119,314 | 质押 | 73,200,000 | |||
章佳欢 | 境内自然人 | 1.19% | 7,141,480 | 不适用 | |||||
海南优众纳私募基金治理有限公司-优众纳阿甘-红牛1号私募证券投资基金 | 其他 | 1.17% | 7,013,440 | 不适用 | |||||
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.06% | 6,337,549 | 不适用 | |||||
郭顽强 | 境内自然人 | 1.03% | 6,195,565 | 不适用 | |||||
陈正刚 | 境内自然人 | 0.84% | 5,059,120 | 不适用 | |||||
浙江九游会首页科技股份有限公司-2022年yuan工持股妄想 | 其他 | 0.81% | 4,880,000 | 不适用 | |||||
邵月嫦 | 境内自然人 | 0.60% | 3,568,945 | 不适用 | |||||
海南优众纳私募基金治理有限公司-优众纳阿甘-红牛2号私募证券投资基金 | 其他 | 0.59% | 3,534,734 | 不适用 | |||||
陈红强 | 境内自然人 | 0.54% | 3,217,800 | 不适用 | |||||
前10名无限售条件股东持股qing况 | |||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数目 | 股份种类 | |||||||
股份种类 | 数目 | ||||||||
庞惠民 | 40,039,771 | 人民币通俗股 | 40,039,771 | ||||||
章佳欢 | 7,141,480 | 人民币通俗股 | 7,141,480 | ||||||
海南优众纳私募基金治理有限公司-优众纳阿甘-红牛1号私募证券投资基金 | 7,013,440 | 人民币通俗股 | 7,013,440 | ||||||
香港中央结算有限公司 | 6,337,549 | 人民币通俗股 | 6,337,549 | ||||||
郭顽强 | 6,195,565 | 人民币通俗股 | 6,195,565 | ||||||
陈正刚 | 5,059,120 | 人民币通俗股 | 5,059,120 | ||||||
浙江九游会首页科技股份有限公司-2022年yuan工持股妄想 | 4,880,000 | 人民币通俗股 | 4,880,000 | ||||||
邵月嫦 | 3,568,945 | 人民币通俗股 | 3,568,945 | ||||||
海南优众纳私募基金治理有限公司-优众纳阿甘-红牛2号私募证券投资基金 | 3,534,734 | 人民币通俗股 | 3,534,734 | ||||||
陈红强 | 3,217,800 | 人民币通俗股 | 3,217,800 | ||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 深圳市优众纳资笔莆理有限公司-优众纳阿甘-红牛 1 号私募证券投资基金以及深圳市优众纳资笔莆理有限公司-优众纳阿甘-红牛 2 号私募证券投资基金治理人的现实控制人为廖鸿宾。除上述qing况外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行感人。 | ||||||||
前10名股东加入融资融券营业qing况说明(若有) | 1、公司股东海南优众纳私募基金治理有限公司-优众纳阿甘-红牛1号私募证券投资基金通过国泰君安证券股份有限公司客户信用生意营业担保证券账户持有公司股票7,013,440股,通过通俗证券账户持有公司股票0股,合计持有公司股票 7,013,440股。 2、公司股东郭顽强通过申万宏源证券有限公司客户信用生意营业担保证券账户持有公司股票4,319,665股,通过通俗证券账户持有公司股票1,875,900股,合计持有公司股票6,195,565股。 3、公司股东陈正刚通过中信证券股份有限公司客户信用生意营业担保证券账户持有公司股票3,040,520股,通过通俗证券账户持有公司股票2,018,600股,合计持有公司股票5,059,120股。 4、公司股东邵月嫦通过第一创业证券股份有限公司客户信用生意营业担保证券账户持有公司股票3,568,945股,通过通俗证券账户持有公司股票0股,合计持有公司股票3,568,945股。 5、公司股东海南优众纳私募基金治理有限公司-优众纳阿甘-红牛2号私募证券投资基金通过光大证券股份有限公司客户信用生意营业担保证券账户持有公司股票3,534,734股,通过通俗证券账户持有公司股票0股,合计持有公司股票3,534,734股。 | ||||||||
注:阻止陈诉期末,浙江九游会首页科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司通俗股股票5,570,948股,持股比例为 0.93%。 凭证相关划定,不纳入前 10 名股东列示。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东加入转融通营业出jie股份qing况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出jie/送还缘故原由导致较上期发生转变
□适用 ?不适用
□适用 ?不适用
?适用 □不适用1、回购公司股份事项
公司于2023年5月26日召开的第六届董事会第十七ci聚会会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》,赞成使用自有资金或自筹资金以集中竞价生意营业的方式回购公司部门股份:回购资金总额不低于人民币5,000万元(含),不凌驾人民币10,000万元(含)。回购价钱不凌驾人民币20.00元/股(含)。回购的股份用于对公司焦点主干yuan工实验股权激励或yuan工持股妄想。本ci回购股份限期为董事会审议通过最终回购股份方案之日起12个月内。
2023年5月30日,公司披露了《浙江九游会首页科技股份有限公司回购陈诉书》(通告编号:2023-032)。
鉴于公司2022年度权益分配已于2023年6月9日实验完毕,凭证公司《回购陈诉书》秠uan綾i回购股份的价钱上限举行了调整,本ci回购股份价钱上限由不凌驾人民币20.00元/股(含)调整为不凌驾人民币19.95 元/股(含)。详细内容详见公司于2023年6月10日披露的《关于实验2022年度权益分配方案后调整回购股份价钱上限的通告》(通告编号:2023-034)。
阻止2024年3月31日,公司通过回购专用证券账户,以集中竞价方式回购股份,累计回购股份数目3,480,700股,占公司总股本的0.58%,最高成交价为13.06元/股,最低成交价为9.74元/股,成交总额40,090,530.99元(不含生意营业用度)。
2、yuan工持股妄想事项
公司划分于2022年4月21日召开了第六届董事会第十一ci聚会会媾和第六届监事会第九ci聚会会议、于2022年5月16日召开了2021年度股东大会,审议通过《浙江九游会首页科技股份有限公司2022年yuan工持股妄想(草案)及其摘要的议案》、《浙江九游会首页科技股份有限公司2022年yuan工持股妄想治理措施的议案》、《浙江九游会首页科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会治理公司yuan工持股妄想有关事项的议案》等相关议案。详细内容详见公司于2022年4月23日 、5月17日在信息披露网站巨潮网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露的通告。2022年7月25日,公司收到中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户挂号确认书》,公司回购专用证券账户中持有的488.00万股股票已于2022年7月22日非生意营业过户至“浙江九游会首页科技股份有限公司-2022年yuan工持股妄想”,过户股份数目占公司当前总股本 0.81%,过户价钱为 6.65 元/股。
本yuan工持股妄想第一个特殊锁定期于2024年1月26日届满,公司于2024年1月25日召开了2022年yuan工持股妄想第二ci持有人聚会会议,经出席本ciyuan工持股妄想第二ci持有人聚会会议的持有人所持2/3以上份额赞成,通过了《关于延伸公司2022年yuan工持股妄想第一个特殊锁定期的议案》,赞成在本yuan工持股妄想第一个特殊锁定期届满之日起的12个月内不以任何形式分配当批ci已知足解锁条件的标的股票权益,既妄想与第二个特殊锁定期届满合并解锁。
3、部门募投项目延期及结项
为确保公司募投项目稳步实验,降低召募资金使用风险,凭证现在募投项目现实建设进度,经审慎研究,公司于2024年4月25日召开第七届董事会第三ci聚会会议审议通过了《关于部门募投项目结项并将节余召募资金用于其他募投项目及部门募投项目延期的议案》,赞成公司对“研发及实验中央建设项目”举行结项,并将节余召募资金用于其他未完成的召募资金投资项目-光电吊舱开发及工业化项目;赞成部门募投项目-年产30万只红外温度成像传感器工业化建设项目和光电吊舱开发及工业化项目延期至2024年12月31日。上述事项经公司2023年度股东大会审议通事后方可实验。
体例单元:浙江九游会首页科技股份有限公司
2024年03月31日
单元:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
钱币资金 | 265,531,306.77 | 274,530,154.96 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
生意营业性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 10,881,500.05 | 11,936,205.50 |
应收账款 | 609,398,900.56 | 657,208,114.04 |
应收款子融资 | 112,779,037.22 | 103,668,000.00 |
预付款子 | 52,140,370.65 | 37,474,801.12 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保条约准备金 | ||
其他应收款 | 16,650,218.10 | 17,556,218.94 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 510,097,589.85 | 511,064,410.85 |
其中:数据资源 | ||
条约资产 | 16,065,523.83 | 18,900,410.42 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 45,166,129.01 | 42,999,930.92 |
流动资产合计 | 1,638,710,576.04 | 1,675,338,246.75 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
恒久应收款 | ||
恒久股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 2,954,492.77 | 2,996,199.60 |
牢靠资产 | 519,882,714.91 | 527,087,958.16 |
在建工程 | 150,954,008.14 | 139,524,567.93 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 38,034,738.99 | 38,580,276.63 |
其中:数据资源 | ||
开发支出 | ||
其中:数据资源 | ||
商誉 | 11,616,936.98 | 11,616,936.98 |
恒久待摊用度 | ||
递延所得税资产 | 78,187,683.18 | 73,754,131.36 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 801,630,574.97 | 793,560,070.66 |
资产总计 | 2,440,341,151.01 | 2,468,898,317.41 |
流动欠债: | ||
短期jie款 | 82,629,005.07 | 42,352,109.34 |
向中央银行jie款 | ||
拆入资金 | ||
生意营业性金融欠债 | ||
衍生金融欠债 | ||
应付票据 | 33,869,720.77 | 44,179,628.07 |
应付账款 | 155,676,730.25 | 165,361,139.35 |
预收款子 | ||
条约欠债 | 12,551,604.67 | 11,689,427.24 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
署理生意证券款 | ||
署理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 10,686,494.94 | 33,927,251.52 |
应交税费 | 519,469.39 | 1,377,798.35 |
其他应付款 | 11,016,149.32 | 8,887,662.82 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售欠债 | ||
一年内到期的非流动欠债 | 5,641,285.55 | 3,639,452.22 |
其他流动欠债 | 5,571,311.82 | 2,662,577.64 |
流动欠债合计 | 318,161,771.78 | 314,077,046.55 |
非流动欠债: | ||
保险条约准备金 | ||
恒久jie款 | 235,745,740.00 | 188,823,102.22 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁欠债 | ||
恒久应付款 | 1,886,702.40 | 1,886,702.40 |
恒久应付职工薪酬 | ||
预计欠债 | ||
递延收益 | 12,056,733.72 | 3,272,527.35 |
递延所得税欠债 | ||
其他非流动欠债 | ||
非流动欠债合计 | 249,689,176.12 | 193,982,331.97 |
欠债合计 | 567,850,947.90 | 508,059,378.52 |
所有者权益: | ||
股本 | 599,237,935.00 | 599,237,935.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资源公积 | 969,695,122.94 | 968,914,322.94 |
减:库存股 | 69,402,221.91 | 59,382,131.50 |
其他综合收益 | ||
专项储蓄 | ||
盈余公积 | 121,972,906.20 | 121,972,906.20 |
一ban风险准备 | ||
未分配利润 | 258,943,534.77 | 336,011,729.64 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,880,447,277.00 | 1,966,754,762.28 |
少数股东权益 | -7,957,073.89 | -5,915,823.39 |
所有者权益合计 | 1,872,490,203.11 | 1,960,838,938.89 |
欠债和所有者权益总计 | 2,440,341,151.01 | 2,468,898,317.41 |
法定代表人:庞惠民 主管会计事情认真人:徐之建 会计机构认真人:赵英
单元:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 30,196,702.32 | 40,687,002.25 |
其中:营业收入 | 30,196,702.32 | 40,687,002.25 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 86,723,587.92 | 96,635,245.95 |
其中:营业成本 | 20,717,747.10 | 20,470,060.22 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单盈利支出 | ||
分保用度 | ||
税金及附加 | 282,796.03 | 352,718.39 |
销售用度 | 10,256,372.97 | 15,324,852.22 |
治理用度 | 17,931,186.59 | 29,737,547.44 |
研发用度 | 35,187,585.17 | 31,210,247.06 |
财政用度 | 2,347,900.06 | -460,179.38 |
其中:利息用度 | 2,055,829.33 | 1,325,846.98 |
利息收入 | 890,937.29 | 2,421,798.52 |
加:其他收益 | 1,994,823.38 | 6,188,065.20 |
投资收益(损失以“-”号填列) | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公詓hi壑当浠皇找妫ㄋ鹗б浴埃焙盘盍校 | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -29,167,589.32 | -14,835,248.71 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 133,239.11 | -2,546,469.52 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -83,566,412.43 | -67,141,896.73 |
加:营业外收入 | 27,615.99 | 0.94 |
减:营业外支出 | 4,200.75 | 27,934.98 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -83,542,997.19 | -67,169,830.77 |
减:所得税用度 | -4,433,551.82 | -18,103,964.18 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -79,109,445.37 | -49,065,866.59 |
(一)an谋齐整连性分类 | ||
1.一连谋划净利润(净亏损以“-”号填列) | -79,109,445.37 | -49,065,866.59 |
2.终止谋划净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)an所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | -77,068,194.87 | -46,162,375.44 |
2.少数股东损益 | -2,041,250.50 | -2,903,491.15 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益妄想变换额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公詓hi壑当浠 | ||
4.企业自shen信用风险公詓hi壑当浠 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公詓hi壑当浠 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储蓄 | ||
6.外币财政报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -79,109,445.37 | -49,065,866.59 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -77,068,194.87 | -46,162,375.44 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -2,041,250.50 | -2,903,491.15 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | -0.1297 | -0.077 |
(二)稀释每股收益 | -0.1297 | -0.077 |
法定代表人:庞惠民 主管会计事情认真人:徐之建 会计机构认真人:赵英
单元:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、谋划运动发生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,989,451.50 | 61,351,748.86 |
客户存款和同业存放款子净zeng加额 | ||
向中央银行jie款净zeng加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净zeng加额 | ||
收到原保险条约保费取得的现金 | ||
收到再保营业现金净额 | ||
保户储金及投资款净zeng加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净zeng加额 | ||
回购营业资金净zeng加额 | ||
署理生意证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 1,585,897.82 | 3,454,192.60 |
收到其他与谋划运动有关的现金 | 13,743,440.83 | 3,020,901.55 |
谋划运动现金流入小计 | 62,318,790.15 | 67,826,843.01 |
购置商品、接受劳务支付的现金 | 32,134,603.80 | 46,119,623.98 |
客户贷款及垫款净zeng加额 | ||
存放中央银行和同业款子净zeng加额 | ||
支付原保险条约赔付款子的现金 | ||
拆出资金净zeng加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单盈利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,039,272.41 | 62,512,142.17 |
支付的各项税费 | 1,284,260.47 | 6,713,765.70 |
支付其他与谋划运动有关的现金 | 13,735,551.49 | 35,025,945.38 |
谋划运动现金流出小计 | 112,193,688.17 | 150,371,477.23 |
谋划运动发生的现金流量净额 | -49,874,898.02 | -82,544,634.22 |
二、投资运动发生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置牢靠资产、无形资产和其他恒久资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单元收到的现金净额 | ||
收到其他与投资运动有关的现金 | ||
投资运动现金流入小计 | ||
购建牢靠资产、无形资产和其他恒久资产支付的现金 | 28,050,017.81 | 42,259,705.35 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净zeng加额 | ||
取得子公司及其他营业单元支付的现金净额 | ||
支付其他与投资运动有关的现金 | ||
投资运动现金流出小计 | 28,050,017.81 | 42,259,705.35 |
投资运动发生的现金流量净额 | -28,050,017.81 | -42,259,705.35 |
三、筹资运动发生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得jie款收到的现金 | 115,308,203.00 | 31,475,666.67 |
收到其他与筹资运动有关的现金 | ||
筹资运动现金流入小计 | 115,308,203.00 | 31,475,666.67 |
送还债务支付的现金 | 31,227,986.10 | 16,394,666.85 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,993,999.55 | 1,216,916.64 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资运动有关的现金 | 10,020,090.41 | |
筹资运动现金流出小计 | 43,242,076.06 | 17,611,583.49 |
筹资运动发生的现金流量净额 | 72,066,126.94 | 13,864,083.18 |
四、汇率变换对现金及现金等价物的影响 | -31,516.26 | 747,568.51 |
五、现金及现金等价物净zeng加额 | -5,890,305.15 | -110,192,687.88 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 259,546,642.04 | 370,323,856.87 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 253,656,336.89 | 260,131,168.99 |
□适用 ?不适用
第一季度陈诉是否经由审计
□是 ?否
公司第一季度陈诉未经审计。
浙江九游会首页科技股份有限公司董事会
2024年04月30日
友qing链接
九游会首页科技
行业相关
其它
浙公网安备 33010802004567号
? 2021 九游会首页科技 浙ICP备11030830号-1 网站舆图